您的位置:首页 新闻资讯 全部

两所学校的奖学金政策和资助体系有何不同

发布时间:2025-05-26浏览次数:59

| 项目 | 学校A | 学校B |

|-|-|-|

| 国家奖学金 | 名额增加,标准提高到10000元/年 | 名额和标准未提及 |

| 国家励志奖学金 | 标准提高到6000元/年 | 标准未提及 |

| 国家助学金 | 平均资助标准提高到3700元/年 | 平均资助标准未提及 |

| 研究生国家奖学金 | 名额增加,硕士生标准提高到10000元/年,博士生标准提高到12000元/年 | 标准未提及 |

| 研究生学业奖学金 | 标准提高,硕士生最高20000元/年,博士生最高30000元/年 | 标准未提及 |

| 其他奖学金 | 未提及 | 包括上海市奖学金、专项奖学金、优秀奖学金、研究生学业奖学金、新生奖学金等 |

| 资助体系 | 包括国家助学贷款、突发性困难补助、基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿、大病医疗保险等 | 包括助学贷款、国家助学金、全总奖学金、学校奖学金、勤工助学等 |

| 资助总额限制 | 博士生每年不超过9万元,硕士生每年不超过5万元 | 未提及 |

| 奖优助困类资金总额限制 | 博士生每年不超过5万元,硕士生每年不超过4万元 | 未提及 |

从上表可以看出,两所学校在奖学金政策和资助体系上存在一些差异。学校A在国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等方面有明确的名额增加和标准提高的政策,而学校B则提供了多种其他类型的奖学金,如上海市奖学金、专项奖学金等。学校A在资助体系方面提供了国家助学贷款、突发性困难补助等,而学校B则提供了助学贷款、国家助学金、全总奖学金等。在资助总额限制方面,学校A有明确的规定,而学校B未提及。

需要注意的是,以上信息是基于要求中的数据,具体的奖学金政策和资助体系可能会随着时间和学校政策的更新而有所变化,建议在申请时直接查阅最新的官方信息或联系学校的相关部门以获取最准确的资讯。

Copyright © 2022-2025 北京华夏屹立国际文化艺术有限公司 All Rights Reserved. 京ICP备19002779号-1